Greg Bender
http://www.thisoldtractor.com/gtbender


| Description | NSK | SKF | Torr / Faf | FAG | MRC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/N | Inch | Rxx | Rxx | Sxx | Rxx | Rxx |
| Extra small | 6xx | 6xx | 3x | 6xx | 3x | |
| Extra light | 60xx | 60xx | 91xxK | 60xx | 1xxK | |
| Light | 62xx | 62xx | 2xx | 62xx | 2xxS | |
| Medium | 63xx | 63xx | 3xx | 63xx | 3xxS | |
| Extra thin section | 68xx | 618xx | -- | 618xx | -- | |
| Very thin section | 69xx | 619xx | 93xxK | 619xx | -- | |
| Thin section | 16xxx | 16xxx | -- | 16xxx | -- | |
| Maximum capacity, light | BL2xx | 2xx | 2xxW | 2xx | 2xxM | |
| Maximum capacity, medium | BL3xx | 3xx | 3xxW | 3xx | 3xxM | |
| Suffix | Two seals (contact) | DDU | 2RS | PP | 2RSR | ZZ |
| One seal (contact) | DU | RS | P | RSR | Z | |
| Two shields | ZZ | 2Z | DD | 2ZR | FF | |
| One shield | Z | Z | D | ZR | F | |
| Snap ring | NR | NR | G | NR | G | |
| Steel cage | BLANK | J | BLANK | BLANK | BLANK | |
| Brass Cage | M | M | MBR | M | BRZ | |
| Heat stabilized 200C | X28 | S1 | -- | S1 | -- | |
| Tight clearance | C2 | C2 | H | C2 | Tight | |
| Normal clearance | BLANK | BLANK | R | BLANK | Normal | |
| Loose clearance | C3 | EM(C3) | P | C3 | Loose | |
| Extra loose clearance | C4 | C4 | J | C4 | Extra Loose | |
| Electric motor grade | E | QE6 | -- | -- | -- |


| Description | NSK | SKF | Torr / Faf | MRC | |
|---|---|---|---|---|---|
| P/N | Self-aligning, extra narrow | 12xx | 12xx | -- | -- |
| Self-aligning, narrow | 133xx | 13xx | -- | -- | |
| Self-aligning, wide | 22xx | 22xx | -- | -- | |
| Self-aligning, extra wide | 23xx | 23xx | -- | -- | |
| Double row, maximum compliment, light | 32xx | 52xxE | 52xxW | 52xxM (K) | |
| Double row, max. compliment, medium | 33xx | 53xxE | 53xxW | 53xxM (K) | |
| Double row, conrad, light | 52xx | 52xxA | 52xxK | 52xxC(SBK) | |
| Double row, conrad, medium | 53xx | 53xxA | 53xxK | 53xxC (SB) | |
| Suffix | Two seals | 2RS | 2RS1 | -- | -- |
| Two shields | ZZ | 2Z | -- | FF | |
| Snap ring | NR | NR | G | G | |
| polyamide cage | TNG | TN9 | pRB | -- | |
| Steel cage | J | BLANK | BLANK | BLANK | |
| Tapered bore | K | K | -- | -- | |
| Extra capacity | E | E | -- | -- | |
| Tight clearance | C2 | C2 | H | C2 | |
| Normal clearance | BLANK | BLANK | R | BLANK | |
| Loose clearance | C3 | C3 | p | C3 | |
| Extra loose clearance | C4 | C4 | J | C4 |


| Description | NSK | SKF | Torr / Faf | FAG | MRC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/N | Light | 72xx | 72xx | 72xx | 72xx | 72xx |
| Medium | 73xx | 73xx | 73xx | 73xx | 73xx | |
| Heavy | 74xx | 74xx | 74xx | 74xx | 74xx | |
| Suffix | 40 deg. contact | B | B | WN | B | pJ |
| 30 deg. contact | A | -- | -- | -- | BLANK | |
| 25 deg. contact | A5 | ACD | -- | E | -- | |
| 15 deg. contact | C | CD | -- | C | R | |
| Machined brass cage | M | M | MBR | Mp | BRZ | |
| pressed brass cage | Y | Y | BLANK | Yp | -- | |
| polyamide cage | TY | p | pRC | TVp | BKE | |
| Steel cage | W | J | -- | Jp | BLANK | |
| Flush ground faces | G | G | BLANK | UO,UA | DU | |
| petrochemical | BMpC | BECBM | -- | -- | pumppac* |