Greg Bender
http://www.thisoldtractor.com/gtbender


| Description | NSK | SKF | FAG | |
|---|---|---|---|---|
| Prefix | Single row, no flanges on outer ring | N | N | N |
| Single row, no flanges on inner ring | NU | NU | NU | |
| Single row, 1 flange inner | NJ | NJ | NJ | |
| Single row, 1 flange outer | NF | NF | -- | |
| Single row, 1 flange inner, with retaining ring | NUP | NUP | NUP | |
| Single row, 1 flange inner w/stabalizing ring | NH | NH | NH | |
| Double row, flanges outer/flanges inner | HJ | HJ | HJ | |
| NNU/NN | NNU/NN | NNU/NN | ||
| P/N | Light | 2XX | 2XX | 2XX |
| Medium | 3XX | 3XX | 3XX | |
| Heavy | 4XX | 4XX | 4XX | |
| Extra Light | 10XX | 10XX | 10XX | |
| Light, Wide | 22XX | 22XX | 22XX | |
| Medium, Wide | 23XX | 23XX | 23XX | |
| Suffix | Ployamide cage | T | P | TVP2 |
| Composite high temp (200°C) cage | T7 | -- | -- | |
| Machined brass cage | M | M | M,M1 | |
| Pressed steel cage | W,WS | J | JP1 | |
| High capacity design | E | EC | E | |
| Full complement (no cage) | V | V | V | |
| Tight clearance | C2 | C2 | C2 | |
| Normal clearance | BLANK | BLANK | BLANK | |
| Loose clearance | C3 | C3 | C3 | |
| Extra loose clearance | C4 | C4 | C4 |


| Description | NSK | SKF | Torr/FAF | FAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| P/N | Very Light | 239xx | 239xx | 239xx | 239xx |
| Light | 230xx | 230xx | 230xx | 230xx | |
| Light, Wide | 240xx | 240xx | 240xx | 240xx | |
| Medium | 231xx | 231xx | 231xx | 231xx | |
| Medium, Wide | 241xx | 241xx | 241xx | 241xx | |
| Heavy | 222xx | 222xx | 222xx | 222xx | |
| Heavy, Wide | 232xx | 232xx | 232xx | 232xx | |
| Extra Heavy | 213xx | 213xx | 213xx | 213xx | |
| Extra Heavy, Wide | 223xx | 223xx | 223xx | 223xx | |
| Suffix | Bronze case, one piece, guide ring | CAM,AM | CA,CACM | YM | M |
| Bronze cage, two piece, guide flange | M | MC | BR | MB | |
| Steel cage, two piece, guide ring | C,CD | CJ,CC | CJ, VJ | BLANK | |
| Polyamide cage, two piece | H | -- | VCF | TVPB | |
| Tapered bore 1:12 | K | K | K | K | |
| Tapered bore 1:30 | K30 | K30 | K | K30 | |
| Carburized steel, complete bearing | g | ECD | W40 | W209 | |
| Carburized steel, inner ring only | g3 | ECB | W401 | W209B | |
| Lube groove & holes outer ring | E4 | W33 | W33 | S | |
| Lube groove & holes outer ring, holes inner ring | E7 | W513 | W33W94 | Sheading0AB | |
| Holes only outer ring | E3 | W20 | W20 | SY | |
| Holes only inner ring | E5 | W26 | W94 | heading0AB | |
| No relube features | BLANK | BLANK | BLANK | -- | |
| Plugs provided for outer ring holes | E42 | W77 | W84 | heading0 | |
| Combination W33, W4, W31 | E4P53 | W507 | W33W4W31 | -- | |
| Combination W33, W31 | E4U22 | W506 | W33W31 | -- | |
| Combination W33, W26, W31 | E7U22 | W509 | W33W94W31 | Sheading0A | |
| Outer ring w/extra close running accuracy | P52 | C04 | C04 | T52BN | |
| Inner ring w/extra close running accuracy | P53 | C02 | C02 | T52BE | |
| Inner & outer ring w/extra close running accuracy | P55 | C08 | C08 | T52BW | |
| Special inspection measures | U22 | W31 | W31 | -- | |
| Inner ring & outer ring heat stabilized to 200°C | S11 | S1 | -- | -- | |
| Tight clearance | C2 | C2 | C2 | C2 | |
| Normal clearance | BLANK | BLANK | BLANK | BLANK | |
| Loose clearance | C3 | C3 | C3 | C3 | |
| Extra loose clearance | C4 | C4 | C4 | C4 |



| Description | NSK | SKF | Timken | FAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefix | Extra heavy | EH | EH | EH | KEH |
| Heavier than heavy | HH | HH | HH | KHH | |
| Heavy | H | H | H | KH | |
| Heavy medium | HM | HM | HM | KHM | |
| Medium | M | M | M | KM | |
| Light medium | LM | LM | LM | KLM | |
| Light | L | L | L | KL | |
| Lighter than light | LL | LL | LL | KLL | |
| Extra light | EL | EL | EL | KEL | |
| Cup Angle | 0° to 23°59'59.99 | 1xxxx | 1xxxx | 1xxxx | 1xxxx |
| 24° to 25°29'59.99 | 2xxxx | 2xxxx | 2xxxx | 2xxxx | |
| 25°30' to 26°59'59.99 | 3xxxx | 3xxxx | 3xxxx | 3xxxx | |
| 27° to 28°29'59.99 | 4xxxx | 4xxxx | 4xxxx | 4xxxx | |
| 28°30' to 30°29'59.99 | 5xxxx | 5xxxx | 5xxxx | 5xxxx | |
| 30°30' to 32°29'59.99 | 6xxxx | 6xxxx | 6xxxx | 6xxxx | |
| 32°30' to 35°59'59.99 | 7xxxx | 7xxxx | 7xxxx | 7xxxx | |
| 36° to 44°59'59.99 | 8xxxx | 8xxxx | 8xxxx | 8xxxx | |
| 45° up, but not thrust only conforms to AFBMA standard case carburized cup & cone | 9xxxx | 9xxxx | 9xxxx | 9xxxx | |
| R | |||||
| G |
| Description | NSK | SKF | Timken | FAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| P/N | High capacity design | HR | -- | -- | -- |
| Light | HR302xx | 302xx | 302xx | 302xx | |
| Medium | HR303xx | 303xx | 303xx | 303xx | |
| Medium, steep angle | HR303xxD | 313xx | 313xx | 313xx | |
| Extra light, wide | HR329xx | 329xx | 329xx | 329xx | |
| very light, wide | HR320xx | 320xx | 320xx | 320xx | |
| Light, wide | HR322xx | 322xx | 322xx | 322xx | |
| Medium, wide | HR323xx | 323xx | 323xx | 323xx | |
| Very light, extra wide | HR330xx | 330xx | 330xx | 330xx | |
| Light, extra wide | HR331xx | 331xx | 331xx | 331xx | |
| Medium, extra wide | HR332xx | 332xx | 332xx | 332xx | |
| Suffix | Medium contact angle | C | B | B | B |
| Steep contact angle | D | -- | -- | -- | |
| Modified internal design | X | X | X | X | |
| Conforms to ISO 355 | J | -- | -- | A |